Élingues de levage synthétiques œil-œil 2T est fabriqué à partir de sangle 100 % polyester haute ténacité avec des boucles à œil renforcées aux deux extrémités. Il peut être fabriqué à partir d'une couche à quatre couches, que nous appelons généralement élingue en sangle Simplex, élingue en sangle Duplex, élingue en sangle Triplex et Quadraplex.
Numéro d'article :
WS7200Commande (MOQ) :
1Paiement :
30% deposit, 70% pay after receiving BL copyOrigine du produit :
ChinaCouleur :
GreenPort d'expédition :
Nanjing/ShanghaiDélai de mise en œuvre :
15-45daysMarque :
D.L.T SLINGÉlingues de levage synthétiques œil-œil 2T
L'élingue pour les yeux et les yeux est fabriquée à partir de sangle 100 % polyester haute ténacité avec des boucles pour les yeux renforcées aux deux extrémités. Elle peut être fabriquée à partir d'une couche à quatre couches, que nous appelons habituellement élingue en sangle Simplex, élingue en sangle Duplex, élingue en sangle Triplex et Quadraplex. Et les yeux peuvent être transformés en yeux plats, en yeux torsadés et en yeux inversés. Les sangles œil-œil sont polyvalentes car elles peuvent être utilisées dans des attelages ras du cou, verticaux ou en panier. Le tissu en polyester a un faible allongement, il est donc mieux capable de tenir la charge sans risque de choc. Un service OEM est également disponible.
ÉLINGUE EN SANGLE 1T | Numéro d'art. | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur: mm | MBS (kg) |
WS1T5F | Violet | 5:1 | 25 | 5T | |
WS1T6F | Violet | 6:1 | 25/38 | 6T | |
WS1T7F | Violet | 7:1 | 25/30/50/60 | 7T | |
WS1T8F | Violet | 8:1 | 50 | 8T |
ÉLINGUE EN SANGLE 2T | Numéro d'art. | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur: mm | MBS (kg) |
WS2T5F | Vert | 5:1 | 50 | 10T | |
WS2T6F | Vert | 6:1 | 50 | 12T | |
WS2T7F | Vert | 7:1 | 50/60 | 14T | |
WS2T8F | Vert | 8:1 | 65 | 16T |
ÉLINGUE EN SANGLE 3T | Numéro d'art. | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur: mm | MBS |
WS3T5F | Jaune | 5:1 | 75 | 15T | |
WS3T6F | Jaune | 6:1 | 75 | 18T | |
WS3T7F | Jaune | 7:1 | 75/90 | 21T | |
WS3T8F | Jaune | 8:1 | 95 | 24T |
ÉLINGUE EN SANGLE 4T | Numéro d'art. | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur: mm | MBS |
WS4T5F | Gris | 5 | 100 | 20T | |
WS4T6F | Gris | 6 | 100 | 24T | |
WS4T7F | Gris | 7 | 100/120 | 28T | |
WS4T8F | Gris | 8 | 120 | 32T |
ÉLINGUE EN SANGLE 5T | Numéro d'art. | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur: mm | MBS (kg) |
WS5T5F | Rouge | 5:1 | 125 | 25T | |
WS5T6F | Rouge | 6:1 | 125 | 30T | |
WS5T7F | Rouge | 7:1 | 125/150 | 35T | |
WS5T8F | Rouge | 8:1 | 150 | 40T |
ÉLINGUE EN SANGLE 6T | Numéro d'art. | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur: mm | MBS (kg) |
WS6T5F | Brun | 5:1 | 150 | 30T | |
WS6T6F | Brun | 6:1 | 150 | 36T | |
WS6T7F | Brun | 7:1 | 150/180 | 42T | |
WS6T8F | Brun | 8:1 | 180 | 48T |
ÉLINGUE EN SANGLE 8T | Numéro d'art. | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur: mm | MBS |
WS8T5F | Bleu | 5:1 | 200 | 40T | |
WS8T6F | Bleu | 6:1 | 200 | 48T | |
WS8T7F | Bleu | 7:1 | 200/240 | 56T | |
WS8T8F | Bleu | 8:1 | 240 | 64T |
ÉLINGUE EN SANGLE 10T | Numéro d'art. | Couleur | Facteur de sécurité | Largeur: mm | MBS |
WS10T5F | Orange | 5:1 | 250 | 50T | |
WS10T6F | Orange | 6:1 | 250 | 60T | |
WS10T7F | Orange | 7:1 | 250/300 | 70T | |
WS10T8F | Orange | 8:1 | 300 | 80T |
Stockage et manipulation de l'œil et du harnais :
Ne remettez jamais les harnais mouillés, endommagés ou contaminés au stockage. Ils doivent être nettoyés à l’eau claire et séchés naturellement. Ne forcez jamais les sangles à sécher. Rangez les élingues suspendues à des piquets antirouille qui permettent la libre circulation de l'air. La zone de stockage doit être sèche, propre, exempte de tout contaminant et à l’abri de la lumière directe du soleil. N'altérez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas une élingue de ceinture, mais confiez ces questions à une personne compétente.
REMARQUE : Le matériau à partir duquel le harnais est fabriqué peut être identifié par la couleur de l'étiquette ou l'impression figurant sur l'étiquette :Polyester = Bleu, Polyamide (Nylon) = Vert, Polypropylène = Marron et le harnais peut également être teint avec un code couleur pour indiquer SWL.